

ROTAX

ROTAX

MOTORES
Rotax 125 Micro Max Evo
KART

6 kW / 8 HP
1
2 Tiempos
Detalles técnicos
Familia de motores | 2-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 6 kW / 8 HP |
~ Peso | 21.6 kg |
Potencia R.P.M. | 6 kW / 7500 rpm |
Momento de giro R.P.M. | 9 Nm / 6000 rpm |
Engranaje | Ninguno |
Rotax 125 Mini Max Evo
KART

11 kW / 14 HP
1
2 Tiempos
Detalles técnicos
Familia de motores | 2-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 11 kW / 14 HP |
~ Peso | 23 kg |
Potencia R.P.M. | 11 kW / 8500 rpm |
Momento de giro R.P.M. | 13 Nm / 8000 rpm |
Engranaje | Ninguno |
Rotax 125 Junior Max Evo
KART

17 kW / 23 HP
1
2 Tiempos
Detalles técnicos
Familia de motores | 2-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 17 kW / 23 HP |
~ Peso | 23 kg |
Potencia R.P.M. | 11 kW / 8500 rpm |
Momento de giro R.P.M. | 19 Nm / 8500 rpm |
Engranaje | Ninguno |
Rotax 125 Max Evo
KART

22 kW / 29 HP
1
2 Tiempos
Detalles técnicos
Familia de motores | 2-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 22 kW / 29 HP |
~ Peso | 23.1 kg |
Potencia R.P.M. | 22 kW / 11500 rpm |
Momento de giro R.P.M. | 21 Nm / 9000 rpm |
Engranaje | Ninguno |
Rotax 125 Max DD2 Evo
KART

25 kW / 33 HP
1
2 Tiempos
Detalles técnicos
Familia de motores | 2-tiempos |
---|---|
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 25 kW / 33 HP |
~ Peso | 28.8 kg |
Potencia R.P.M. | 25 kW / 12000 rpm |
Momento de giro R.P.M. | 22 Nm / 10500 rpm |
Engranaje | Sequencial / Semi-automático |