2021
SPYDER F3-S
DESEMPEÑO Y ESTILO

2021
SPYDER F3-S
Modelo Único
$25.500.000

MOTOR

TRANSMISIÓN

ALMACENAMIENTO
UN AJUSTE PERFECTO
El sistema exclusivo UFit te permite ajustar las posiciones de los estribos en tu Spyder F3 de acuerdo con tu altura y elegir un manillar personalizado que brinde una posición de asiento relajada adecuada a tu estilo de conducción, todo esto con el fin de lograr una experiencia de conducción verdaderamente llena de vida.
* El manillar personalizado se vende por separado.
MODO DEPORTIVO
FACTOR DIVERSIÓN LIBERADO
Activa el modo deportivo y siente cómo aumenta la adrenalina al dominar las curvas más pronunciadas de la carretera o al realizar giros con las ruedas traseras, todo mientras mantienes el equilibrio y la tranquilidad. Es nuestra configuración del sistema más versátil hasta el momento.
MODO DEPORTIVO
FACTOR DIVERSIÓN LIBERADO
Activa el modo deportivo y siente cómo aumenta la adrenalina al dominar las curvas más pronunciadas de la carretera o al realizar giros con las ruedas traseras, todo mientras mantienes el equilibrio y la tranquilidad. Es nuestra configuración del sistema más versátil hasta el momento.
RENDIMIENTO MEJORADO
POTENCIA = DIVERSIÓN
Desde el primer giro del acelerador podrás sentir la potencia. La Spyder F3-S ofrece 115 HP (10 HP más que el modelo básico F3) y 130 Nm de par. La mejor relación peso-potencia de la gama Can-Am Spyder, que es perfecta para la conducción deportiva o un paseo relajado por la autopista.
INDICADOR DIGITAL AMPLIO DE 7.6 PLG.
INFO. MÁXIMA DISTRACCIÓN MÍNIMA
El nuevo medidor digital Can-Am Spyder F3-S tiene un ancho completo de 7.6 pulgadas, lo que le permite ver todo de un vistazo, incluyendo tacómetro, odómetro, medidores de viaje y horas, posición del cambio, temperatura, luces del motor, nivel de combustible y reloj.
INDICADOR DIGITAL AMPLIO DE 7.6 PLG.
INFO. MÁXIMA DISTRACCIÓN MÍNIMA
El nuevo medidor digital Can-Am Spyder F3-S tiene un ancho completo de 7.6 pulgadas, lo que le permite ver todo de un vistazo, incluyendo tacómetro, odómetro, medidores de viaje y horas, posición del cambio, temperatura, luces del motor, nivel de combustible y reloj.
RUEDAS DE ALTA GAMA
PERFECCIÓN EN DOS TONOS
Las nuevas ruedas tienen un acabado de brillo negro intenso y profundo para un aspecto de calidad superior.

MOTOR

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN

MODOS DE CONDUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo | Rotax® 1330 ACE™ de 3 cilindros en línea, refrigerado por líquido con inyección electrónica de combustible y control electrónico del acelerador |
---|---|
Diámetro y carrera | 84 x 80 mm (3.31 x 3.14 plg.) |
Potencia | 105 HP (78.3 kW) a 6,000 RPM |
Par motor | 130.1 Nm (96 lb-ft) a 5,000 RPM |
Tipo | Semiautomática |
---|---|
Caja | 6 velocidades |
Suspensión delantera | Doble trapecio con barra estabilizadora |
---|---|
Tipo/recorrido de los amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gran calibre SACHS† / 129 mm (5.1 plg.) |
Suspensión trasera | Brazo basculante |
Tipo/recorrido de los amortiguadores traseros | Amortiguador SACHS / 132 mm (5.2 plg.) |
Freno electrónico | Freno hidráulico, accionamiento a pedal, en las 3 ruedas |
Frenos delanteros | Discos de 270 mm con pinzas fijas Brembo† de 4 pistones |
Freno trasero | Disco de 270 mm con pinza flotante de 1 pistón con freno de estacionamiento integrado |
Freno de estacionamiento | Accionado eléctricamente |
Neumáticos delanteros | MC165/55R15 55H |
Neumático trasero | MC225/50R15 76H |
Rines delanteros de aluminio | 6 rayos, Deep Black, 381 x 127 mm (15 x 5 plg.) |
RIN TRASERO DE ALUMINIO | Deep Black, 381 x 178 mm (15 x 7 plg.) |
Capacidad de Pasajeros | 1 |
---|---|
Carga Máxima | 199 kg (439 lb) |
Capacidad de Almacenamiento | 24.4 L (6.5 US gal.) |
Capacidad de Remolque | N/A |
Capacidad Combustible | 27 L (7.1 US gal.) |
Tipo de Combustible | Premium sin plomo |
L X AN X AL | 2,642 x 1,497 x 1,099 mm (104 x 58.9 x 43.3 plg.) |
---|---|
Distancia entre ejes | 1,709 mm (67.3 plg.) |
Altura del asiento | 675 mm (26.6 plg.) |
Altura libre al suelo | 115 mm (4.5 plg.) |
Peso en seco | 408 kg (899 lb) |
Tipo | Pantalla digital de 4.5 plg |
---|---|
Funciones principales | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, posición de marcha, autonomía, luces del motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO |
Sistema de Audio | N/A |
SCS | Sistema de control de estabilidad |
---|---|
TCS | Sistema de control de tracción |
ABS | Sistema de frenos antibloqueo |
DPS™ | Dirección asistida dinámica |
Sistema antirrobo | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) |
HHC | Control de sujeción en pendientes |
De fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años. |
---|
2 faros delanteros de halógeno (55 W) |
Guardabarros delanteros con luces LED integradas |
Asiento perforado color negro |
Asiento individual |
